全国服务热线:021-56633982
  • QWP不锈钢潜水排污泵

QWP不锈钢潜水排污泵

  • 所属类别:潜水泵
  • 产品名称:QWP不锈钢潜水排污泵
  • 产品标签:不锈钢无堵塞排污泵,QWP型不锈钢防爆潜水排污泵
  • 更新时间:2016/8/9 14:29:12
  • 访问统计:
  • QWP型不锈钢潜水排污泵产品概述

    QWP型不锈钢潜水排污泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的新产品,深受用户欢迎和好评。

    该泵大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水,不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水,还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵,灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。QW潜水型特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。

    QWP型不锈钢潜水排污泵产品特点

    乐发lv①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

    乐发lv②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

    乐发lv③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

    ④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机****保护。

    ⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行****乐发lv保护,提高了产品的安全性与可靠性。

    乐发lv⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

    乐发lv⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

    ⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

    ⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

    乐发lvQWP型不锈钢防爆潜水排污泵型号意义

    QWP型不锈钢潜水排污泵性能参数

    型号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率
    mm m3/h m KW r/min
    25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 38.5
    32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 40
    40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 45.1
    40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 48
    50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
    50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
    50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
    50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
    50-25-20-2.2 50 25 20 2.2 2900 56
    50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
    50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
    65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
    65-25-30-4 65 25 30 4 2900 58
    65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
    65-35-60-15 65 35 60 15 2900 63
    80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 52
    80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
    80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
    80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
    100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
    100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 67
    100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 68
    100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
    100-100-30-15 100 100 30 15 1450 66
    100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
    125-100-15-11 125 100 15 11 1450 62
    125-130-20-15 125 130 20 15 1450 63
    150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 63
    150-180-15-15 150 180 15 15 1450 65
    150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 75
    150-180-25-22 150 180 25 22 1450 76
    150-130-30-22 150 130 30 22 1450 75
    150-180-30-30 150 180 30 30 1450 73
    150-200-30-37 150 200 30 37 1450 70
    150-160-45-37 150 160 37 37 1450 70
    200-300-7-11 200 300 7 11 980 73
    200-250-11-15 200 250 11 15 980 74
    200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 72
    200-400-10-22 200 400 10 22 1450 76
    200-400-13-30 200 400 13 30 1450 73
    200-300-15-22 200 300 15 22 1450 73
    200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71
    200-350-25-37 200 350 25 37 1450 75
    200-400-30-55 200 400 30 55 1450 70
    250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
    250-600-12-37 250 600 12 37 1450 78
    250-600-15-55 250 600 15 55 1450 75
    250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73
    300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
    300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
    300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
    300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
    300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
    300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
    500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
    500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
    500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
    500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

    产品系列

    本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!



    服务热线

    乐发lv021-56633982

    乐发lv021-66287771

    乐发lv021-56908228

    扫描添加微信