全国服务热线:021-56633982
  • QDX单相潜水泵

QDX单相潜水泵

  • 所属类别:潜水泵
  • 产品名称:QDX单相潜水泵
  • 产品标签:单相潜水泵,QDX单相潜水泵
  • 更新时间:2016/8/9 12:41:23
  • 访问统计:
  • 产品概述

    QDX单相潜水泵是结合我国用户特性而开发的新一代产品,具有高效区宽广,通过能力强,使用寿命长,安排方便,控制功能,尤其在全扬程性能方面和密封技术更具有自己的特点。

    产品特点

    乐发lv该产品设计新颖,结构紧凑,轻小易移;电容器外置,维修十分方便;内设电器保护开关,经久耐用,安全可靠。

    产品用途

    适应于农业、工矿企业、建筑工地、别墅、特别是家庭等小型排灌或提水。

    型号意义

    乐发lv例如:QDX1.5-16-0.37

    QDX-单相塑料潜水泵

    乐发lv1.5-流量(m3/n)

    16-扬程(m)

    0.37-电机功率(kw)

    性能参数
    名称
    型号
    额定流量
    (m3/n) 
    额定扬程
    (m) 
    电压
    (V) 
    功率
    (KW)
    转速
    (r/min)
    配管口径
    (mm) 寸Inch
    QDX






    QDX1.5-16-0.37 1.5 16 220 0.37 2860 25 1
    QDX3-20-0.55 3 20 220 0.55 2860 25 1
    QDX10-10-0.55 10 10 220 0.55 2860 40 1.5
    QDX15-7-0.55 15 7 220 0.55 2860 50 2
    QDX1.5-32-0.75 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
    QDX7-18-0.75 7 18 220 1.75 2860 40 1.5
    QDX10-16-0.75 10 16 220 0.75 2860 50 2
    QDX15-10-0.75 15 10 220 0.75 2860 63 2.5
    QDX25-9-1.1 25 9 220 1.1 2860 63 2.5
    QDX40-6-1.1 40 6 220 1.1 2860 75 3
    QDX40-6-1.1T 40 6 220 1.1 2860 75 3
    QDX25-12-1.5T 25 12 220 1.5 2860 63 2.5
    QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
    QX





    QX3-20-0.55 3 20 380 0.55 3000 25 1
    QX10-10-0.55 10 10 380 0.55 3000 40 1.5
    QX15-7-0.55 15 7 380 0.55 3000 50 2
    QX1.5-32-0.75 1.5 32 380 0.75 3000 25 1
    QX7-18-0.75 7 18 380 0.75 3000 40 1.5
    QX10-16-0.75 10 16 380 0.75 3000 50 2
    QX15-10-0.75 15 10 380 0.75 3000 63 2.5
    QX25-9-1.1 25 9 380 1.1 3000 63 2.5
    QX40-6-1.1 40 6 380 1.1 3000 75 3
    QX40-6-1.1T 40 6 380 1.1 3000 75 3
    QX25-12-1.5T 25 12 380 1.5 3000 63 2.5
    QX40-9-1.5T 40 9 380 1.5 3000 75 3
    QX65-8-2.2 65 8 380 2.2 3000 100 4
    QX8-28-1.1T 8 28 380 1.1 3000 40 1.5
    QX15-15-1.1T 15 15 380 1.1 3000 50 2
    QX8-35-2.2T 8 35 380 2.2 3000 50 2
    QX9-22-2.2T 9 22 380 2.2 3000 50 2
    QX10-35-2.2T 10 35 380 2.2 3000 50 2
    QX12-45-3T 12 45 380 3.0 3000 50 2
    QX12-60-4T 12 60 380 4.0 3000 50 2
    QX12-70-5.5T 12 70 380 5.5 3000 50 2
    QX20-60/2-7.5T 20 60 380 7.5 3000 50 2
    QDX








    QDX6-12-0.4 6 12 220 0.4 2860 25/40 1/1.5
    QDX3-24-0.55 3 24 220 0.55 2860 25 1
    QDX3-30-0.75 3 30 220 0.75 2860 25 1
    QDX10-15-0.75T 10 15 220 0.75 2860 50 1.5/2
    QD10-15-0.75T 10 15 220/380 0.75 3000 50 1.5/2
    QDX7.8-15-0.75T 7.8 15 220/380 0.75 2800/3000 50 1.5/2
    QDX10-23-1.1T 10 23 220 1.1 2860 50 1.5/2
    QDX10-23-1.1T  10 23 220 1.1 3000 50 1.5/2
    WQDK10-18-1.1T 10 18 220 1.1 2860 50 1.5/2
    WDK10-18-1.1T 10 18 380 1.1 3800 50 1.5/2
    QDX










    QDX1.5-32-0.758 1.5 32 220 0.75 2860 25 1
    QDX10-16-0.75 10 16 220 1.1 2860 50 2
    QDX1.5-38-1.1T 1.5 38 220 1.1 2860 25 1
    QDX10-20-1.1T 10 20 220 1.1 2860 50 2
    QDX15-15-1.1T 15 15 220 1.1 2860 63 2.5
    QDX30-9-1.1T 30 9 220 1.1 2860 75 3
    QDX15-19-1.5T 15 18 220 1.5 2860 63 2.5
    QDX40-9-1.5T 40 9 220 1.5 2860 75 3
    QDX65-7-2.2T 65 7 220 2.2 2860 100 4

    产品系列

    本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!



    服务热线

    乐发lv021-56633982

    021-66287771

    021-56908228

    扫描添加微信